科技動(dòng)態(tài)
科技動(dòng)態(tài) |
建筑技術(shù) |
創(chuàng)優(yōu)評(píng)優(yōu) |
質(zhì)量安全 |
建筑工法 |
QC成果 |
淺談建筑業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)思維:大數(shù)據(jù)、零距離、趨透明、便操作、惠行業(yè) | 2018年08月10日 |
超高層建筑中的高科技 | 2017年11月08日 |
2016年度“中國(guó)最佳表現(xiàn)城市” 太原排名躍升7位 | 2016年09月26日 |
五大技術(shù)提高建筑業(yè)信息化水平 | 2016年09月26日 |
實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略 強(qiáng)化科技創(chuàng)新引領(lǐng)作用(展望“十三五”)“展望十三五”系列報(bào)告會(huì)第十場(chǎng)報(bào)告會(huì)舉行 | 2016年04月26日 |
2016年山西省科技活動(dòng)周將于5月舉辦 | 2016年04月22日 |
山西科技創(chuàng)新城被批準(zhǔn)設(shè)立為省級(jí)高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 2016年04月18日 |
十三五期間山西省將實(shí)施四大科普計(jì)劃 | 2016年04月15日 |
我省面向社會(huì)征集專家?guī)鞂<铱萍汲晒D(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 2016年04月11日 |
以民族責(zé)任推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步 用國(guó)家強(qiáng)盛衡量企業(yè)價(jià)值 | 2016年04月07日 |
首頁(yè) 上頁(yè) 下頁(yè) 末頁(yè) 頁(yè)次:1/18頁(yè) 共174條信息 |